In den Jahren 1863 bis 1865 fand in Preußen und anderen Provinzen zwecks Erhebung der Grund- und Gebäudesteuer eine Erfassung aller Liegenschaften und Gebäude statt.
Grundlage dafür waren das am 21. Mai 1862 erlassene Gesetz zur Einführung der allgemeinen Gebäudesteuer und die am 14. October des gleichen Jahres erlassene Anweisung zur Ausführung dieses Gesetzes. Darin ist aufgeführt, welche Gebäude dieser neuen Steuer unterliegen (Amtsblatt 1862, Seite 328 und Beilage). Für den Niederbarnim wurde zur Veranlagung der Gebäudesteuer eine aus 8 Mitgliedern und 5 Stellvertretern bestehende Kommission unter Leitung des Königl. Gerichts-Assessors und Grundsteuer-Commissars Steinrück zu Berlin gebildet (Amtsblatt 1862, Seite 350). Zur Abgrenzung der beiden Steuern wird später im Amtsblatt ausgeführt ausgeführt: |
Nach dem Gesetze vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer, zerfällt diese fortan:
a) in die von den Gebäuden und den dazu gehörigen Hofräumen und Hausgärten unter dem Namen Gebäudesteuer zu entrichtende Staatsabgabe und b) in die eigentliche Grundsteuer, welche mit Ausschluß der zu a) bezeichneten, von den ertragfähigen Grundstücken - von den Liegenschaften - zu entrichten ist. ... |
Die zwecks Veranlagung zur Grund- und Gebäudesteuern angefertigten Karten etc. werden später den Gemeinden und Eigentümern zu günstigen Konditionen angeboten und als Planungsgrundlage empfohlen: |
Von den Gemarkungskarten, den Flurbüchern und Mutterrollen, welche zum Zwecke der Grundsteuer-Untervertheilung von sämmtlichen Liegenschaften des Regierungsbezirks angefertigt sind, sowie von über sämmtliche Wohn- und andere Gebäude vorhanden Gebäudesteuer-Rollen werden den Ortsvorständen, den Grund- und resp. Hauseigenthümern auf Verlangen Copien resp. Abschriften und Auszüge ertheilt und erfolgt die Festsetzung der dafür entstehenden Kosten nach bestimmten hinsichts der Kartencopien im Vergleich zu der sonst üblichen Bezahlung dieser Arbeiten niedrig bemessenen Gebührensätzen. Diese Einrichtung ist lediglich im öffentlichen Interesse und mit Rücksicht darauf getroffen worden, daß sich das Material der Grund- und Gebäudesteuer-Verwaltung auch zur Benutzung für andere als steuerliche Zwecke eignet, besonders deßbalb, weil dasselbe durch die alljährlich stattfindende Fortschreibung der Veränderungen mit der Gegenwart in Übereinstimmung gehalten wird. ...
Potsdam, den 25. Januar 1868. Königl. Regierung. Abtheilung für directe Steuern, Domainen u. Forsten. |
Ebenso werden die in gedruckter Form vorliegenden Daten bzgl. der Verteilung und Bewertung der verschiedenen Grundflächen und der daraus resultierenden Steuern wiederholt einem breiten Publikum empfohlen: |
Um die durch die Grund- und Gebäudesteuer-Veranlagung gewonnenen wichtigen und umfangreichen Nachrichten über den Flächeninhalt, den Reinertrag und die Vertheilung ec. der Liegenschaften und Gebäude dem allgemeinen Nutzen zugänglich zu machen, sollen jene Nachrichten in einem von Amtswegen zusammengestellten Tabellenwerke, welches für jeden Gemeinde- und jeden selbstständigcn Gutsbezirk den Flächeninhalt und Reinertrag der einzelnen Bonitätsclassen und Kulturarten, sowie den Gesammtflächeninhalt und Reinertrag nebst der davon zu entrichtenden Grundsteuer, ferner die Anzahl der Gebäude und die Gebäudesteuer, die Anzahl der Einwohner, der Eigenthümer und der Besitzstücke, sowie andere einschlägige Notizen übersichtlich nachweist, der Oeffentlichkeit übergeben werden.
Von diesem Werke ist bereits der den Regierungsbezirk Potsdam betreffende Theil erschienen, welcher sowohl im Ganzen, als in Unterabtheilungen für jeden einzelnen Kreis bezogen werden kann, und zwar: a) für den ganzen Regierungsbezirk zum Preise von 1 Thlr. 25 Sgr. b) für den einzelnen Kreis zum Preise von - Thlr. 5 Sgr. ... Potsdam, den 14. Mai. 1869. Königl. Regierung. Abtheilung für directe Steuern, Domainen u. Forsten. |
Die seitens des Königlichen Finanz Ministeriums veranlaßte Publication des Werkes „Die Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuer-Veranlagung“ ist nunmehr für den ganzen Umfang der Provinzen Brandenburg, Preußen ec. (nahezu) beendigt.
Dieses Werk bietet ein vorzügliches Material für die Kenntniß unserer landwirtschaftlichen Zustände dar, wie es kein anderer Staat in gleicher Vollständigkeit, Uebersichtlichkeit und Zuverlässigkeit besitzt. Für jeden einzelnen Gemeinde- und selbstständigen Gutsbezirk ertheilt das Werk specielle Auskunft über Einwohnerzahl, Flächeninhalt, über Bonität und Reinertrag des Bodens, über den Bestand und Nutzungswerth der Gebäude, über die zu entrichtende Grund- und Gebäudesteuer ec. Mit diesem Buche in der Hand vermag sich Jeder, der ein Gut zu erwerben oder zu pachten oder auf hypothekarische Sicherheit Geld auszuleihen beabsichtigt, über den Werth des Bodens ec. selbst in den entferntesten Landestheilen sofort und ohne alle Schwierigkeiten genau zu unterrichten. Um das Werk dem allgemeinen Nutzen in ausgedehntester Weise zugänglich zu machen, ist die Einrichtung getroffen, daß dasselbe sowohl in einzelnen Bänden, deren jeder einen Regierungsbezirk umfaßt, als auch in besonderen Heften für jeden Kreis bezogen werden kann. Die Verkaufspreise sind, ganz außer Verhältniß zu den sehr bedeutenden Herstellungskosten, im Interesse des Publikums auf einen möglichst geringen Betrag festgestellt worden. Der Preis eines Bandes für den Regierungsbezirk Potsdam beträgt 2 Thlr. 20 Sgr., für jeden anderen der betreffenden Regierungsbezirke, je nach der Größe derselben 1 Thlr. bis 3 Thlr. 15 Sgr., der Preis für jedes Kreisheft durchweg 7 Sgr. Der Verkauf sämmtlicher Theile des Werkes ist vom Königlichen Finanz-Ministerium der landwirthschaftlichen Verlagshandlung von Wiegandt & Hempel, Zimmerstraße 91 in Berlin, übertragen worden und kann jeder verlangte Theil des Werkes von dieser Handlung im gewöhnlichen buchhändlerischen Wege jederzeit bezogen werden. Wir empfehlen das Werk den Bezirkseingesessenen, welche für dasselbe ein Interesse haben, zur weitern Verbreitung und resp. Anschaffung. Potsdam, den 2. Juni 1870. Königl. Regierung. Abtheilung für directe Steuern, Domainen und Forsten. |
Wir haben bei Google die "Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im Regierungsbezirk Potsdam" gefunden und wollen nachfolgend die für die fünf jetzigen Ortsteile der Gemeinde Ahrensfelde ausgewiesenen Angaben zu Liegenschaften, Gebäuden, Einwohnern und Steuern publizieren: |
|
![]() |
![]() |
XIII. Regierungsbezirk Potsdam. - 5. Kreis Niederbarnim
Uebersicht über die Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung Gesammtzahl der Einwohner: 80 613. Gesammtflächeninhalt: 31,591 geographische Quadratmeilen zu 21 566,028 Morgen. |
![]() | ||||||||
Reinertrag für den Morgen in Silbergroschen | ||||||||
![]() | ||||||||
Kulturart | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse |
![]() | ||||||||
Ackerland | 150 | 120 | 81 | 54 | 36 | 18 | 9 | 3 |
Gärten | 240 | 180 | 120 | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 |
Wiesen | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 15 | 6 |
Weiden | 60 | 42 | 30 | 18 | 12 | 6 | 3 | 1 |
Holzungen | 48 | 42 | 30 | 24 | 21 | 18 | 9 | 2 |
Wasserstücke | 60 | 45 | 30 | 15 | 12 | 9 | 6 | 1 |
Oedland | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() | ||||||||||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | |
![]() | ||||||||||||
Name | Qualität | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Thaler | Sgr. |
![]() | ||||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | - | 66,17 | 639,86 | 1124,41 | 802,35 | 352,47 | 61,22 | - | 3046,48 | 5208,93 | 51 |
Blumberg | Gembz. | 163,42 | 517,10 | 1521,02 | 1468,44 | 450,91 | 100,70 | - | - | 4221,59 | 10236,95 | 73 |
Blumberg | Gutsbz. | 141,72 | 304,54 | 628,64 | 934,74 | 1020,11 | 123,78 | - | - | 3153,53 | 6605,02 | 63 |
Eiche | Gembz. | - | 100,05 | 511,26 | 802,16 | 124,23 | 29,14 | - | - | 1566,84 | 3391,06 | 65 |
Lindenberg | Gembz. | - | 361,77 | 1241,11 | 1267,70 | 873,60 | 499,56 | 171,72 | 11,65 | 4427,11 | 8480,66 | 57 |
Mehrow | Gembz. | - | 84,29 | 162,57 | 156,97 | 47,60 | 6,23 | - | - | 457,66 | 1119,51 | 73 |
Mehrow | Gutsbz. | 17,06 | 229,98 | 249,43 | 466,90 | 362,72 | 61,65 | 12,04 | - | 1399,78 | 2994,97 | 64 |
![]() |
![]() | ||||||||||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | |
![]() | ||||||||||||
Name | Qualität | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Thaler | Sgr. |
![]() | ||||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | - | - | 25,70 | 29,08 | - | - | - | - | 54,78 | 190,04 | 104 |
Blumberg | Gembz. | - | 50,37 | 12,08 | 5,80 | - | - | - | - | 75,25 | 409,94 | 163 |
Blumberg | Gutsbz. | - | 10,58 | 31,09 | 1,27 | - | - | 1,81 | - | 44,75 | 193,46 | 58 |
Eiche | Gembz. | - | - | 53,65 | - | - | - | - | - | 53,65 | 214,60 | 120 |
Lindenberg | Gembz. | - | - | 26,82 | 31,98 | 11,24 | 1,09 | - | - | 71,13 | 227,33 | 96 |
Mehrow | Gembz. | - | - | 4,88 | - | - | - | - | - | 4,88 | 19,52 | 120 |
Mehrow | Gutsbz. | - | - | 7,83 | - | - | - | - | - | 7,83 | 31,32 | 120 |
![]() |
![]() | ||||||||||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | |
![]() | ||||||||||||
Name | Qualität | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Thaler | Sgr. |
![]() | ||||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | - | 20,37 | 164,24 | 104,49 | 11,80 | 2,70 | - | - | 303,60 | 1098,58 | 108 |
Blumberg | Gembz. | - | - | 3,92 | 10,55 | 101,37 | 94,07 | 63,39 | - | 273,30 | 375,83 | 41 |
Blumberg | Gutsbz. | - | - | 6,67 | 58,92 | 6,28 | 1,18 | 74,20 | 19,36 | 166,61 | 258,15 | 46 |
Eiche | Gembz. | - | - | 50,23 | 79,97 | 18,55 | 5,47 | - | - | 154,22 | 483,40 | 94 |
Lindenberg | Gembz. | - | 3,56 | 18,68 | 51,36 | 96,72 | 73,12 | 11,03 | 7,18 | 261,65 | 520,11 | 60 |
Mehrow | Gembz. | - | - | - | - | - | - | 2,88 | - | 2,88 | 1,44 | 15 |
Mehrow | Gutsbz. | - | - | - | - | - | - | 21,93 | 10,51 | 32,44 | 13,06 | 12 |
![]() |
![]() | ||||||||||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | |
![]() | ||||||||||||
Name | Qualität | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Thaler | Sgr. |
![]() | ||||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | - | - | - | - | - | 18,22 | - | - | 18,22 | 3,64 | 6 |
Blumberg | Gembz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blumberg | Gutsbz. | - | - | - | 12,26 | - | - | 17,57 | - | 29,83 | 9,14 | 9 |
Eiche | Gembz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lindenberg | Gembz. | - | - | - | 25,60 | - | - | - | - | 25,60 | 15,36 | 18 |
Mehrow | Gembz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mehrow | Gutsbz. | - | - | 21,61 | 2,74 | - | - | - | - | 24,35 | 23,25 | 4 |
![]() |
![]() | ||||||||||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | |
![]() | ||||||||||||
Name | Qualität | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Thaler | Sgr. |
![]() | ||||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | - | - | - | - | - | 135,13 | 135,22 | - | 270,35 | 121,64 | 13 |
Blumberg | Gembz. | - | - | - | - | - | 249,48 | 226,91 | - | 476,39 | 217,76 | 13 |
Blumberg | Gutsbz. | 20,52 | - | 26,83 | 5,67 | - | 808,80 | 346,65 | - | 1208,47 | 653,48 | 16 |
Eiche | Gembz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lindenberg | Gembz. | - | - | - | - | - | - | 20,50 | - | 20,50 | 6,15 | 9 |
Mehrow | Gembz. | - | - | - | - | - | 64,48 | 27,67 | - | 92,15 | 46,99 | 15 |
Mehrow | Gutsbz. | - | - | - | 5,33 | - | 314,74 | 137,96 | - | 458,03 | 234,50 | 16 |
![]() |
![]() | ||||||||||||
| | Wasserstücke | | | Oedland | | | Unland | |||||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | | | |
Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | | | |
Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | | | Gesammtflächeninhalt | ||
![]() | ||||||||||||
Name | Qualität | | | Morgen | Thaler | Sgr. | | | Morgen | Thaler | Sgr. | | | Morgen | |
![]() | ||||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | | | 6,40 | 3,20 | 15 | | | - | - | - | | | - | |
Blumberg | Gembz. | | | 5,33 | 1,83 | 10 | | | - | - | - | | | - | |
Blumberg | Gutsbz. | | | 37,09 | 11,90 | 9 | | | - | - | - | | | - | |
Eiche | Gembz. | | | 15,40 | 14,90 | 29 | | | - | - | - | | | - | |
Lindenberg | Gembz. | | | 7,01 | 1,85 | 8 | | | - | - | - | | | - | |
Mehrow | Gembz. | | | 33,50 | 13,57 | 12 | | | - | - | - | | | - | |
Mehrow | Gutsbz. | | | 55,36 | 18,60 | 10 | | | - | - | - | | | - | |
![]() |
![]() | |||||||||||
| | A. Steuerpflichtige Liegenschaften | | | B. Steuerfreie Liegenschaften | ||||||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | | | Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | Jahresbetrag der Grundst. | Steuer für den Morgen | | | Gesammtflächeninhalt | Gesammtreinertrag | Reinertrag für den Morg. | |
![]() | |||||||||||
Name | Qualität | | | Morgen | Thaler | Sgr. | Thlr. Sgr. Pf. | Sgr. Pf. | | | Morgen | Thaler | Sgr. |
![]() | |||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | | | 3449,96 | 6227,80 | 54 | 599. 7. 11 | 5. 3 | | | 249,87 | 398,23 | 48 |
Blumberg | Gembz. | | | 5041,17 | 11201,97 | 67 | 1076. 7. 1 | 6. 5 | | | 10,69 | 40,34 | 113 |
Blumberg | Gutsbz. | | | 4638,81 | 7725,77 | 50 | 739. 20. 6 | 4. 9 | | | 1,47 | 5,38 | 110 |
Eiche | Gembz. | | | 1781,54 | 4072,56 | 69 | 390. 7. 5 | 6. 7 | | | 8,57 | 31,40 | 110 |
Lindenberg | Gembz. | | | 4596,87 | 8915,71 | 58 | 857. 1. 11 | 5. 7 | | | 216,13 | 335,75 | 47 |
Mehrow | Gembz. | | | 589,37 | 1194,23 | 61 | 114. 26. 11 | 5. 10 | | | 1,70 | 6,80 | 120 |
Mehrow | Gutsbz. | | | 1977,79 | 3315,70 | 50 | 317. 24. 10 | 4.10 | | | - | - | - |
![]() |
![]() | ||||||||||||
| | Zusammen A. und B. | | | C. ... ertraglose Grundstücke | | | D. Hofräume, Gebäudeflächen, Hausgärten | | | Ueberhaupt | |||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | | | |
Anz. der Besitzer | Anz. der Besitzstücke | | | |
a. Land: Wege, Eisenb. | b. Wasser: Flüsse, Bäche | | | |
| | |
Gesammtflächeninhalt | Reinertrag für den Morg. | ||
![]() | ||||||||||||
Name | Qualität | | | | | Morgen | Morgen | | | Morgen | | | Morgen | Sgr. | ||
![]() | ||||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | | | 46 | 263 | | | 95,08 | 8,15 | | | 25,09 | | | 3828,15 | 52 |
Blumberg | Gembz. | | | 67 | 249 | | | 133,41 | 6,43 | | | 33,75 | | | 5225,45 | 65 |
Blumberg | Gutsbz. | | | 3 | 3 | | | 55,20 | 2,55 | | | 20,89 | | | 4718,91 | 49 |
Eiche | Gembz. | | | 23 | 74 | | | 63,50 | 5,33 | | | 9,92 | | | 1869,06 | 66 |
Lindenberg | Gembz. | | | 51 | 186 | | | 130,93 | 14,77 | | | 45,19 | | | 5003,89 | 55 |
Mehrow | Gembz. | | | 7 | 41 | | | 13,39 | 0,87 | | | 5,27 | | | 610,60 | 59 |
Mehrow | Gutsbz. | | | 1 | 1 | | | 34,26 | 5,13 | | | 7,46 | | | 2024,64 | 49 |
![]() |
![]() | ||||||||||||
Gemeinde/Guts/Grundsteuer-Erhebungsbezirk | | | Einwohner am 3. Dez. 1864 einschl. Militair | | | Steuerpflichtige Gebäude | Steuerfreie Gebäude | | | Zum Bezirk gehörende Wohnplätze | |||||
| | |
| | |
Wohngebäude | gewerbl. Gebäude | Jahresbetrag der Gebäudest. | | | |
|||||||
![]() | ||||||||||||
Name | Qualität | | | Anzahl | | | Anzahl | Anzahl | Thlr. Sgr. | Anzahl | | | |||
![]() | ||||||||||||
Ahrensfelde | Gembz. | | | 382 | | | 40 | 5 | 58. 5 | 95 | | | |||
Blumberg | Gembz. | | | 712 | | | 67 | 6 | 92. 10 | 150 | | | |||
Blumberg | Gutsbz. | | | 343 | | | 21 | 2 | 38. 6 | 41 | | | Elisenau (Vorwerk) | ||
Eiche | Gembz. | | | 237 | | | 25 | 4 | 32. 23 | 71 | | | |||
Lindenberg | Gembz. | | | 620 | | | 57 | 8 | 117. 13 | 132 | | | |||
Mehrow | Gembz. | | | 95 | | | 11 | 3 | 10. 15 | 23 | | | |||
Mehrow | Gutsbz. | | | 216 | | | 11 | 1 | 14. 18 | 16 | | | |||
![]() |