| Provinz Brandenburg, Regierungsbezirk Potsdam, 24. Kreis Niederbarnim (Sitz: Berlin, Friedrich Karlufer) Landwehrbezirk III Berlin. -- Landgerichte Berlin II, Berlin II und Berlin I, Amtsgerichte Berlin Wedding, Oranienburg, Alt Landsberg, Liebenwalde, Bernau, Cöpenick, Kalkberge, Lichtenberg, Pankow, Weißensee und Berlin Mitte |
| b) Landgemeinden | |||||
| Laufende Nummer | 5 | 15 | 23 | 60 | 68 |
| Namen der Gemeindeeinheiten | Ahrensfelde | Blumberg | Eiche | Lindenberg | Mehrow |
| Zahl der Wohnplätze | 2 |
1 | 1 | 2 | 1 |
| Gesamt-Flächeninhalt (ha) | 977,3 | 1336,2 | 460,2 | 1275,7 | 155,9 |
| Durchschnittlicher Grundsteuer-Reinertrag auf 1 ha (M) | 20,99 | 26,04 | 27,18 | 22,54 | 23,84 |
| Wohnstätten | |||||
| - Bewohnte Wohnhäuser | 61 | 107 | 33 | 80 | 14 |
| - Andere bewohnte Baulichkeiten, Hütten, Zelte, Schiffe, Wagen u. dergl. | 3 | 1 | -- | 2 | -- |
| Haushaltungen | |||||
| - Gewöhnliche Haushaltungen von 2 und mehr Personen | 145 | 215 | 48 | 173 | 21 |
| - Einzellebende mit eigener Hauswirtschaft | 6 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1905 | |||||
| Überhaupt | 701 | 972 | 262 | 836 | 101 |
| darunter befinden sich ... | |||||
| - männliche Personen | 360 | 470 | 120 | 414 | 43 |
| - aktive Militärpersonen | -- | -- | -- | -- | -- |
| Religionsbekenntnis | |||||
| Evangelische | |||||
| - überhaupt | 668 | 931 | 254 | 823 | 98 |
| davon sprechen (Muttersprache) ... | |||||
| - deutsch | 667 | 931 | 254 | 822 | 98 |
| - wendisch | 1 | -- | -- | -- | -- |
| - eine andere Sprache | -- | -- | -- | 1 | -- |
| - deutsch und eine andere Sprache | -- | -- | -- | -- | -- |
| Katholische | |||||
| - überhaupt | 33 | 41 | 6 | 13 | 3 |
| davon sprechen (Muttersprache) ... | |||||
| - deutsch | 18 | 27 | 6 | 10 | 3 |
| - wendisch | 13 | 11 | -- | 3 | -- |
| - eine andere Sprache | -- | -- | -- | -- | -- |
| - deutsch und eine andere Sprache | 2 | 3 | -- | -- | -- |
| Andere Christen | --- | -- | -- | -- | -- |
| Juden | --- | -- | 2 | -- | -- |
| Anderen und unbestimmten Bekenntnisses | --- | -- | -- | -- | -- |
| Kirchspiel | |||||
| - evangelisch | Ahrensfelde | Blumberg | Blumberg | Lindenberg | Ahrensfelde |
| - katholisch | Weißensee | -- | Hoppegarten | Bernau | Hoppegarten |
| Standesamtbezirk | Mehrow | Blumberg | Mehrow | Malchow | Mehrow |
| Stadt- bezw. Amtsbezirk | Ahrensfelde | Blumberg | Ahrensfelde | Malchow | Ahrensfelde |
| Landgericht | Weißensee | Alt Landsberg | Alt Landsberg | Weißensee | Alt Landsberg |
|
Wohnplätze als Teile der Gemeindeeinheiten, ihre bewohnten Wohnstätten und Einwohner. - Neu Ahrensfelde: 2 Wohnstätten / 19 Einwohner [zu Ahrensfelde] - Clarahöh: 2 Wohnstätten / 8 Einwohner [zu Lindenberg] |
|||||
| c) Gutsbezirke | Zusammenfassung | ||
| Laufende Nummer | 125 | 148 | Ahrensfelde, Blumberg (Gemeinde und Gut), Eiche, Lindenberg, Mehrow (Gemeinde und Gut) |
| Namen der Gemeindeeinheiten | Blumberg | Mehrow | |
| Zahl der Wohnplätze | 5 | 2 | 14 |
| Gesamt-Flächeninhalt (ha) | 1205,6 | 516,9 | 5927,8 |
| Durchschnittlicher Grundsteuer-Reinertrag auf 1 ha (M) | 19,39 | 19,70 | 22,58 |
| Grundsteuer-Reinertrag: 133847 M | |||
| Wohnstätten | |||
| - Bewohnte Wohnhäuser | 26 | 14 | 335 |
| - Andere bewohnte Baulichkeiten, Hütten, Zelte, Schiffe, Wagen u. dergl. | 2 | -- | 8 |
| 24,5 Wohnstätten / Wohnplatz | |||
| Haushaltungen | |||
| - Gewöhnliche Haushaltungen von 2 und mehr Personen | 59 | 32 | 693 |
| - Einzellebende mit eigener Hauswirtschaft | 7 | 8 | 49 |
| 2,1 Haushalte / Wohnstätte | |||
| Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1905 | |||
| Überhaupt | 364 | 227 | 3463 (58,4 Einw. / km²) |
| darunter befinden sich ... | |||
| - männliche Personen | 153 | 110 | 1670 (48,2%) |
| - aktive Militärpersonen | -- | -- | |
| Religionsbekenntnis | |||
| Evangelische | |||
| - überhaupt | 331 | 222 | 3327 (96,1%) |
| davon sprechen (Muttersprache) ... | |||
| - deutsch | 330 | 222 | 3324 |
| - wendisch | -- | -- | 1 |
| - eine andere Sprache | 1 | -- | 2 |
| - deutsch und eine andere Sprache | -- | -- | - |
| Katholische | |||
| - überhaupt | 33 | 5 | 134 (3,9%) |
| davon sprechen (Muttersprache) ... | |||
| - deutsch | 13 | 5 | 82 |
| - wendisch | 20 | -- | 47 |
| - eine andere Sprache | -- | -- | -- |
| - deutsch und eine andere Sprache | -- | -- | 5 |
| Andere Christen | -- | -- | -- |
| Juden | -- | -- | 2 |
| Anderen und unbestimmten Bekenntnisses | -- | -- | -- |
| Kirchspiel | |||
| - evangelisch | Blumberg | Ahrensfelde | |
| - katholisch | Bernau | Hoppegarten | |
| Standesamtbezirk | Blumberg | Mehrow | |
| Stadt- bezw. Amtsbezirk | Blumberg | Ahrensfelde | |
| Landgericht | Alt Landsberg | Alt Landsberg | |
|
Wohnplätze als Teile der Gemeindeeinheiten, ihre bewohnten Wohnstätten und Einwohner. - Bahnhof Blumberg: 2 / 18, Forsthaus Blumberg: 1 / 3, Chausseehaus: 1 / 8, Vorwerk Elisenau: 4 / 51 [zu Blumberg] - Vorwerk Trappenfelde: 2 Wohnstätten / 39 Einwohner [zu Mehrow] |
|||