![]() |
| Criminalstatistik des Landes Brandenburg im Jahre 1897 |
| Gewalt, Drohungen gegen Beamte | 918 |
| Hausfriedensbruch | 1272 |
| Unzucht, Nothzucht | 243 |
| Beleidigung | 3446 |
| Mord | 7 |
| Todtschlag | 10 |
| einfache Körperverletzung | 1903 |
| gefährliche Körperverletzung | 4062 |
| Nöthigung und Bedrohung | 479 |
| einfacher Diebstahl | 4883 |
| schwerer Diebstahl | 689 |
| Unterschlagung | 991 |
| Raub, räuberische Erpressung | 10 |
| Erpressung | 15 |
| Hehlerei | 398 |
| Betrug | 947 |
| Urkundenfälschung | 211 |
| Brandstiftung | 39 |
|
| Quelle: Preußischer Stadt- und Landbote, 60. Jahrgang (1900), Nr. 104 (5.5.1900), Seite 2 |