
| Wahlberechtigte insgesamt | 400 |
| Ausgegebene Wahlscheine (Briefwähler) | 50 |
| Im Wahllokal erwartete Wähler | 350 |
| Abgegebene Stimmzettel (ohne Briefwähler!) | 165 |
| Ungültige Stimmzettel | 1 |
| Gültige Stimmzettel | 164 |
| Wahlbeteiligung ohne Briefwähler (165/350) | 47,1 % |
| Erststimme | Zweitstimme | ||
| Britta Müller (SPD) | 36 | SPD | 33 |
| Dr. Michael Luthardt (Die Linke) | 32 | Die Linke | 28 |
| Uwe Liebehenschel (CDU) | 51 | CDU | 48 |
| Andreas Baumann (FDP) | 1 | FDP | 3 |
| Thomas Dyhr (Grüne/B90) | 8 | Grüne/B90 | 8 |
| NPD | 2 | ||
| Jürgen Hintze (BVB/Freie Wähler) | 13 | BVB/Freie Wähler | 11 |
| REP | 1 | ||
| DKP | 2 | ||
| Bernd Bednarski (AfD) | 21 | AfD | 27 |
| Jürgen Voigt (Piraten) | 2 | Piraten | 1 |
| 164 | 164 | ||
| Dies ist kein offizielles Wahlergebnis! Alle Angaben sind ohne Gewähr! |